Calendario de convocatorias.
Adiantámosche a previsión de datas para as convocatorias 2025 con información de prazos para facilitar que poidas preparar a túa participación co maior tempo posible.
As convocatorias están suxeitas a dispoñibilidade orzamentaria e poden sufrir modificacións en función da aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado 2025 ou a prórroga dos vixentes.
Actualizamos esta información regularmente e indicamos siempre la fecha de la última actualización.
Última versión: 22 de maio de 2025.

APERTURA | PECHE | Requirimento de emenda | Proposta de resolución provisional | Resolución definitiva | |
Innterconecta STEP (FEDER) (*) | 11 de abril | 19 de mayo | Junio | Octubre | Noviembre |
Innoglobal (FEDER) (*) | Maio | Junio | Xullo | Octubre | Decembro |
Neotec (*) | 12 de maio | 12 de xuño | Julio | Outubro | Decembro |
Cervera Centros (*) | Junio | Xullo | Setembro | Novembro | Decembro |
Misiones Ciencia e Innovación (*) | 29 de maio | 1 de xullo | Xullo | Novembro | Decembro |
Concesión Directa | |||||
Med4Cure (IPCEI Salud) | 17 dic (24) | 23 de enero | 7 de febreiro | Abril | Maio |
EuroHPC (DARE) | Xuño | Junio | Xuño | Julio | Xullo |
CIIP 2025 (Eurostars CoD7) | 7 de marzo | 21 de marzo | Abril | Maio | Xuño |
Sello de Excelencia + (FEDER) (*) | 9 de abril | 9 de maio | Mayo | Junio | Xullo |
CIIP 2025 (Eurostars CoD8) | 2 de julio | 15 de xullo | Julio | Setembro | Octubre |
SERA (*) 2025 | 3 de septiembre | 17 de setembro | Septiembre | Octubre | Decembro |
(*) Estes programas manterán unha convocatoria anual durante a vixencia do Plan Estratéxico 2024-2027 (suxeito a dispoñibilidade orzamentaria).