Calendari de convocatòries
T'avancem la previsió de dates per a les convocatòries 2025 amb informació de terminis per a facilitar que pugues preparar la teua participació amb el major temps possible.
Les convocatòries estan subjectes a disponibilitat pressupostària i poden patir modificacions en funció de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat 2025 o la pròrroga dels vigents.
Actualitzem esta informació regularment i indiquem sempre la data de l'última actualització.
Última versió: 22 de maig de 2025.

OBERTURA | TANCAMENT | Requeriment d'esmena | Proposta de resolució provisional | Resolució definitiva | |
Innterconecta STEP (FEDER) (*) | 11 de abril | 19 de mayo | Junio | Octubre | Noviembre |
Innoglobal (FEDER) (*) | Maig | Junio | Julio | Octubre | Desembre |
Neotec (*) | 12 de maig | 12 de juny | Julio | Octubre | Desembre |
Cervera Centros (*) | Junio | Julio | Setembre | Novembre | Desembre |
Misiones Ciencia e Innovación (*) | 29 de maig | 1 de juliol | Julio | Novembre | Desembre |
Concesión Directa | |||||
Med4Cure (IPCEI Salud) | 17 dic (24) | 23 de enero | 7 de febrer | Abril | Maig |
EuroHPC (DARE) | Juny | Junio | Juny | Julio | Julio |
CIIP 2025 (Eurostars CoD7) | 7 de marzo | 21 de marzo | Abril | Maig | Juny |
Sello de Excelencia + (FEDER) (*) | 9 de abril | 9 de maig | Mayo | Junio | Julio |
CIIP 2025 (Eurostars CoD8) | 2 de juliol | 15 de juliol | Julio | Setembre | Octubre |
SERA (*) 2025 | 3 de septiembre | 17 de setembre | Septiembre | Octubre | Desembre |
(*) Estos programes mantindran una convocatòria anual durant la vigència del Pla Estratègic 2024-2027 (subjecte a disponibilitat pressupostària).