La Comisión ha publicado los datos correspondientes a las propuestas enviadas a los 18 topics de la convocatoria H2020-ICT-2017
La convocatoria H2020-ICT-2017cerró el pasado 25 de abril de 2017. En total se han recibido 995 propuestas, que se pueden dividir según los siguientes topics y tipo de proyecto:
| TOPIC | RIA | IA | CSA | PCP | TOTAL |
| ICT-05-2017 | 52 | 2 | 54 | ||
| ICT-11-2017 | 103 | 9 | 112 | ||
| ICT-14-2016-2017 | 44 | 44 | |||
| ICT-15-2016-2017 | 18 | 18 | |||
| ICT-16-2017 | 76 | 76 | |||
| ICT-17-2016-2017 | 3 | 3 | |||
| ICT-20-2017 | 115 | 115 | |||
| ICT-23-2017 | 77 | 7 | 84 | ||
| ICT-25-2016-2017 | 83 | 48 | 131 | ||
| ICT-27-2017 | 35 | 2 | 3 | 40 | |
| ICT-28-2017 | 8 | 8 | |||
| ICT-30-2017 | 52 | 27 | 1 | 80 | |
| ICT-31-2017 | 43 | 6 | 1 | 50 | |
| ICT-32-2017 | 51 | 15 | 66 | ||
| ICT-33-2017 | 10 | 10 | |||
| ICT-39-2016-2017 | 71 | 71 | |||
| ICT-40-2017 | 5 | 5 | |||
| ICT-41-2017 | 28 | 28 | |||
| TOTAL | 536 | 377 | 79 | 3 | 995 |
Adicionalmente, se han presentado 195 propuestas de RIA a la línea IoT-03-2017, la única abierta de la convocatorias H2020-IOT-2017.